| Processos Inícias | Inside PLUS | 
| Limite de Faturamento Mensal - Simples Nacional | de R$ 0,00 À R$ 20.000 | 
| Contabilidade Completa | ✅ | 
| Balanço Patrimonial e DRE Anual | ✅ | 
| Conta Corrente PJ Gratuita - Sem mensalidade | ✅ | 
| Obrigações Fiscais e Declarações Mensais | ✅ | 
| Suporte total ao cliente - Whatsapp / Telefone / E-mail e Video chamada | ✅ | 
| Sede Fiscal Gratuita* | ✅ | 
| Controle e Emissão de Certidões Negativa | ✅ | 
| Pró-labore dos sócios | até 2 sócios | 
| Contratação de Funcionários* | ❌ | 
| Sistema ERP (boletos, orçamentos, conta digital, fluxo de caixa,etc) | ❌ | 
| Sistema de Faturamento - Emissor de NFe e NFS-e | ❌ | 
| Emissão de notas fiscais de serviços | ❌ | 
| Processos Inícias | Inside Essencial | 
| Limite de Faturamento Mensal - Simples Nacional | de R$ 20.001 à R$ 70.000 | 
| Contabilidade Completa | ✅ | 
| Balanço Patrimonial e DRE Anual | ✅ | 
| Conta Corrente PJ Gratuita - Sem mensalidade | ✅ | 
| Obrigações Fiscais e Declarações Mensais | ✅ | 
| Suporte total ao cliente - Whatsapp / Telefone / E-mail e Video chamada | ✅ | 
| Sede Fiscal Gratuita* | ✅ | 
| Controle e Emissão de Certidões Negativa | ✅ | 
| Pró-labore dos sócios | até 2 sócios | 
| Contratação de Funcionários* | até 3 funcionários | 
| Sistema ERP (boletos, orçamentos, conta digital, fluxo de caixa,etc) | ❌ | 
| Sistema de Faturamento - Emissor de NFe e NFS-e | ❌ | 
| Emissão de notas fiscais de serviços | ❌ | 
| Processos Inícias | Inside Extra | 
| Limite de Faturamento Mensal - Simples Nacional | R$ 70.001 à R$ 150.000 | 
| Contabilidade Completa | ✅ | 
| Balanço Patrimonial e DRE Anual | ✅ | 
| Conta Corrente PJ Gratuita - Sem mensalidade | ✅ | 
| Obrigações Fiscais e Declarações Mensais | ✅ | 
| Suporte total ao cliente - Whatsapp / Telefone / E-mail e Video chamada | ✅ | 
| Sede Fiscal Gratuita* | ✅ | 
| Controle e Emissão de Certidões Negativa | ✅ | 
| Pró-labore dos sócios | até 2 sócios | 
| Contratação de Funcionários* | até 5 funcionários | 
| Sistema ERP (boletos, orçamentos, conta digital, fluxo de caixa,etc) | ❌ | 
| Sistema de Faturamento - Emissor de NFe e NFS-e | ❌ | 
| Emissão de notas fiscais de serviços | ❌ | 
| Processos Inícias | Inside MAX | 
| Limite de Faturamento Mensal - Simples Nacional | R$ 150.001 à R$ 250.000 | 
| Contabilidade Completa | ✅ | 
| Balanço Patrimonial e DRE Anual | ✅ | 
| Conta Corrente PJ Gratuita - Sem mensalidade | ✅ | 
| Obrigações Fiscais e Declarações Mensais | ✅ | 
| Suporte total ao cliente - Whatsapp / Telefone / E-mail e Video chamada | ✅ | 
| Sede Fiscal Gratuita* | ✅ | 
| Controle e Emissão de Certidões Negativa | ✅ | 
| Pró-labore dos sócios | até 5 sócios | 
| Contratação de Funcionários* | até 10 funcionários | 
| Sistema ERP (boletos, orçamentos, conta digital, fluxo de caixa,etc) | ✅ | 
| Sistema de Faturamento - Emissor de NFe e NFS-e | ✅ | 
| Emissão de notas fiscais de serviços | ✅ | 
| Processos Inícias | |
| Limite de Faturamento Mensal - Simples Nacional | de R$ 0,00 À R$ 50.000 | 
| Contabilidade Completa | ✅ | 
| Abertura de Empresa de Graça | ✅ | 
| Conta Corrente PJ Gratuita - Sem mensalidade | ✅ | 
| Obrigações Fiscais e Declarações Mensais | ✅ | 
| Suporte total ao cliente - Whatsapp / Telefone / E-mail e Video chamada | ✅ | 
| Sede Fiscal Gratuita* | ✅ | 
| Controle e Emissão de Certidões Negativa | ✅ | 
| Pró-labore dos sócios | até 2 sócios | 
| Contratação de Funcionários* | ❌ | 
| Sistema ERP (boletos, orçamentos, conta digital, fluxo de caixa,etc) | ❌ | 
| Sistema de Faturamento - Emissor de NFe e NFS-e | ❌ | 
| Emissão de notas fiscais de serviços | ❌ | 
| Processos Inícias | |
| Limite de Faturamento Mensal - Simples Nacional | de R$ 50.001 à R$ 150.000 | 
| Contabilidade Completa | ✅ | 
| Abertura de Empresa de Graça | ✅ | 
| Conta Corrente PJ Gratuita - Sem mensalidade | ✅ | 
| Obrigações Fiscais e Declarações Mensais | ✅ | 
| Suporte total ao cliente - Whatsapp / Telefone / E-mail e Video chamada | ✅ | 
| Sede Fiscal Gratuita* | ✅ | 
| Controle e Emissão de Certidões Negativa | ✅ | 
| Pró-labore dos sócios | até 2 sócios | 
| Contratação de Funcionários* | até 3 funcionários | 
| Sistema ERP (boletos, orçamentos, conta digital, fluxo de caixa,etc) | ❌ | 
| Sistema de Faturamento - Emissor de NFe e NFS-e | ❌ | 
| Emissão de notas fiscais de serviços | ❌ | 
| Processos Inícias | |
| Limite de Faturamento Mensal - Simples Nacional | R$ 150.001 à R$ 250.000 | 
| Contabilidade Completa | ✅ | 
| Abertura de Empresa de Graça | ✅ | 
| Conta Corrente PJ Gratuita - Sem mensalidade | ✅ | 
| Obrigações Fiscais e Declarações Mensais | ✅ | 
| Suporte total ao cliente - Whatsapp / Telefone / E-mail e Video chamada | ✅ | 
| Sede Fiscal Gratuita* | ✅ | 
| Controle e Emissão de Certidões Negativa | ✅ | 
| Pró-labore dos sócios | até 2 sócios | 
| Contratação de Funcionários* | até 5 funcionários | 
| Sistema ERP (boletos, orçamentos, conta digital, fluxo de caixa,etc) | ✅ | 
| Sistema de Faturamento - Emissor de NFe e NFS-e | ✅ | 
| Emissão de notas fiscais de serviços | ✅ | 
| Processos Inícias | |
| Limite de Faturamento Mensal - Simples Nacional | R$ 250.001 à R$ 400.000 | 
| Contabilidade Completa | ✅ | 
| Abertura de Empresa de Graça | ✅ | 
| Conta Corrente PJ Gratuita - Sem mensalidade | ✅ | 
| Obrigações Fiscais e Declarações Mensais | ✅ | 
| Suporte total ao cliente - Whatsapp / Telefone / E-mail e Video chamada | ✅ | 
| Sede Fiscal Gratuita* | ✅ | 
| Controle e Emissão de Certidões Negativa | ✅ | 
| Pró-labore dos sócios | até 5 sócios | 
| Contratação de Funcionários* | até 10 funcionários | 
| Sistema ERP (boletos, orçamentos, conta digital, fluxo de caixa,etc) | ✅ | 
| Sistema de Faturamento - Emissor de NFe e NFS-e | ✅ | 
| Emissão de notas fiscais de serviços | ✅ | 
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															EXCELENTETrustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Tive uma experiência excelente com a Inside Contabilidade! Fui muito bem atendido e recebi toda a ajuda que precisava no momento em que mais precisei. Recomendo os serviços sempre tratando com muita agilidade, profissionalismo e competência.Publicado emTrustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Excelente atendimento, o Rogerio é extremamente paciente, atencioso e explica muito bem, tirou todas minhas dúvidas, recomendo demais o serviço deles.Publicado emTrustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Atendimento muito bom, me orientaram e instruíram em todas as dúvidas. Recomendo semprePublicado emTrustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Ótimo professional, prestativo responde rápido e esclarece todas as dúvidas.Publicado emTrustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Extremamente profissional e eficiente.Publicado emTrustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. O Rogério faz minhas declarações de IR a alguns anos, e confio muito no trabalho dele, super competente, me ajudou várias vezes quando precisei, super indico ele a familiares e amigos.Publicado emTrustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Excelente serviço prestado! Recebi bastante orientação e a atencao aos detalhes fez toda a diferença. Recomendo muito!Publicado emTrustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Profissional de confiança. E esclarece todas as dúvidas com paciência e profissionalismo.Certificado: TrustindexO selo verificado do Trustindex é o Símbolo Universal de Confiança. Apenas as melhores empresas podem obter o selo verificado que tem uma pontuação de avaliação acima de 4.5, com base nas avaliações dos clientes nos últimos 12 meses. Leia mais
Após receber seus dados entraremos em contato para falar da sua Sede Virtual no Centro de SP
 
															INSIDE CONTABILIDADE marca registrada no INPI, possui escritório físico na R. Beneficência Portuguesa, 24 – Conjunto 1012 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01033-904 e está registrada sob CNPJ: 35.272.569/0001-90 com registro no CRC nº SP 2SP047420/O-2